Οι 400 βαθμοί που χάρισαν στην χώρα μας οι «ερυθρόλευκοι» και σε συνδυασμό με την ήττα της Γαλατά από την Ντόρτμουντ, έδωσαν βαθιά ανάσα στην Ελλάδα, η οποία μείωσε και την διαφορά και από την Ελβετία, η οποία βρίσκεται στην 11η θέση, με 675 βαθμούς περισσότερους.
Η βαθμολογία της UEFA
1. ΙΣΠΑΝΙΑ 85.999 6/7
2. ΑΓΓΛΙΑ 72.534 6/7
3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 69.843 6/7
4. ΙΤΑΛΙΑ 57.176 6/6
5. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 56.549 5/6
6. ΓΑΛΛΙΑ 46.250 5/6
7. ΡΩΣΙΑ 45.832 4/6
8. ΟΥΚΡΑΝΙΑ 38.666 4/6
9. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 37.812 3/6
10. ΒΕΛΓΙΟ 31.800 4/5
11. ΕΛΒΕΤΙΑ 30.575 3/5
12. ΕΛΛΑΔΑ 29.900 4/5
13. ΤΟΥΡΚΙΑ 29.800 3/5
14. ΤΣΕΧΙΑ 27.875 1/4
gazzetta.gr